R18 TEMPESTA ENZO V-01R

0,00191,18

SKU: TENZR18 Categorías: ,
Descripción
MEDIDAS ÍNDICE DE CARGA PROFUNDIDAD ANCHO DE LLANTA ANCHO SECCIÓN (MM) DIAMETRO EXTERIOR (MM) CARGA MÁXIMA (KG) MÁX. PRESION (KPA) MÁX. PRESION (PSI)
225/40ZR18 92W XL 5.6 8 230 637 630 340 50
235/40ZR18 95W XL 5.6 8.5 241 645 690 340 50
245/40ZR18 97W XL 5.6 8.5 248 653 730 340 50
255/35ZR18 94W XL 5.6 9 260 635 670 340 50
265/35ZR18 97W XL 5.6 9.5 271 643 730 340 50
265/40ZR18 101W XL 5.6 9.5 271 669 825 340 50
275/35ZR18 99W XL 5.6 9.5 278 649 775 340 50
285/35ZR18 101W XL 5.6 10 290 657 825 340 50
295/30ZR18 98W XL 5.6 10.5 301 635 750 340 50
305/35ZR18 105W XL 5.6 11J 313 671 925 340 50
Información adicional
MARCA

Vitour

MODELO

TAMAÑO DE LLANTA

R18

MEDIDAS

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ECOVALOR SIGNUS RD 1619/2005

+ 1.64 €